1634
, -: 22
: 6 30
:
| ||||||||||||||
06/06 | 08/06 | 10/08 | 12/10 | 13/10 | 14/12 | 16/14 | 18/16 | 20/18 | 22/20 | 24/22 | 26/24 | 28/26 | 30/28 | |
S | + | + | + | + | + | + | ||||||||
M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Long | + | + | + | + | + | + | + |
1636
, -: 52
: 12 24
:
| ||||||||||
12/10 | 14/12 | 16/14 | 18/16 | 19/16 | 20/16 | 20/18 | 22/20 | 24/20 | 24/22 | |
S (70/105) | + | + | ||||||||
M (75/115) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Long | + | + | + | + | + | + | + | + |
1637
, -: 32
: 8 24
:
| |||||||||||
08/06 | 10/08 | 12/10 | 14/12 | 16/14 | 18/16 | 19/16 | 20/16 | 20/18 | 22/18 | 24/22 | |
S (70/105) | + | + | + | + | |||||||
M (75/115) | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Long | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1638
, -: 32
: 8 22
:
| ||||||||||
08/06 | 10/08 | 12/10 | 14/12 | 16/14 | 18/16 | 19/16 | 20/16 | 20/18 | 22/18 | |
S (70/105) | + | + | + | + | ||||||
M (75/115) | + | + | + | + | + | + | ||||
Long |