1669
,: 22
: 8 22
:

| | |||||||||
| 08/08 | 10/08 | 12/10 | 12/12 | 14/12 | 16/14 | 18/16 | 20/18 | 22/20 | |
| S (70/105) | + | + | + | + | + | ||||
| M (75/115) | + | + | + | + | |||||
| Long (80/120) | |||||||||
1636
, -: 52
: 12 24
:
| | ||||||||||
| 12/10 | 14/12 | 16/14 | 18/16 | 19/16 | 20/16 | 20/18 | 22/20 | 24/20 | 24/22 | |
| S (70/105) | + | + | ||||||||
| M (75/115) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Long | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
1637
, -: 32
: 8 24
:
| | |||||||||||
| 08/06 | 10/08 | 12/10 | 14/12 | 16/14 | 18/16 | 19/16 | 20/16 | 20/18 | 22/18 | 24/22 | |
| S (70/105) | + | + | + | + | |||||||
| M (75/115) | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Long | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
1638
, -: 32
: 8 22
:
| | ||||||||||
| 08/06 | 10/08 | 12/10 | 14/12 | 16/14 | 18/16 | 19/16 | 20/16 | 20/18 | 22/18 | |
| S (70/105) | + | + | + | + | ||||||
| M (75/115) | + | + | + | + | + | + | ||||
| Long | ||||||||||
