1674
(), -: 22
: 12 24
:
| | ||||||||
| 12/10 | 12/12 | 14/12 | 16/14 | 18/16 | 20/18 | 22/20 | 24/20 | |
| S (70/105) | + | + | + | |||||
| M (75/115) | + | + | + | + | + | |||
| Long (80/120) | ||||||||
1652
, -: 22
: 6 24
:
| | ||||||||||||||||||
| 06/06 | 08/06 | 10/08 | 12/08 | 12/10 | 12/12 | 13/10 | 14/12 | 14/14 | 15/12 | 15/14 | 16/14 | 18/16 | 18/18 | 20/18 | 20/20 | 22/20 | 24/22 | |
| S (70/105) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| M (75/115) | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Long | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
1669
,: 22
: 8 22
:

| | |||||||||
| 08/08 | 10/08 | 12/10 | 12/12 | 14/12 | 16/14 | 18/16 | 20/18 | 22/20 | |
| S (70/105) | + | + | + | + | + | ||||
| M (75/115) | + | + | + | + | |||||
| Long (80/120) | |||||||||